جميع المنتجات
-
Joroلقد حصلت على الآلات ورأى الجدول انزلاق هي ذات نوعية جيدة حقا.
SYS-320A آلة ربط الحواف لختم حواف PVC من OSETMAC آلات تصنيع الخشب

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
نوع التسويق | المنتج الساخن 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | خدمة بعد الضمان | الدعم الفني بالفيديو |
موقع الخدمة المحلية | لا شيء | Port | Qingdao Port |
منتوج وصف
لمحة عامة عن المنتج
SYS-320A OSETMAC آلة ربط الحافة
5 وظائف: التلصق - قطع النهاية - التقطيع الدقيق - القطع - التلميع
الخصائص في لمحة
* التوتر العامل: 380 فولت / 50 هرتز / 3PH * MCGS أو دلتا عاكس لخيارك. * شاشة اللمس PLC * محرك CC عالية السرعة.أسطوانة الهواء * مع تغذية الزيت التلقائية. * 14mm الصفحة الفولاذية عالية القوة للجهاز بأكمله.




مواصفات المنتج
لا.. | النموذج | SYS-320A | ||
1 | سمك اللوحة | 10-60 ملم | ||
2 | سمك شريط الحافة | 0.3-3ملم | ||
3 | عرض اللوحة | ≥60 ملم | ||
4 | طول اللوحة | ≥ 150 ملم | ||
5 | سرعة التغذية | 15m/min | ||
6 | ضغط العمل | 0.6Mpa | ||
7 | الجهد | 380 فولت / 50 هرتز / 3PH | ||
8 | محرك الغراء | 0.37KW / 50HZ / 1400RPM | ||
9 | محرك القطع النهائي | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | محرك التقطيع الدقيق | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | محرك البولفينج | 0.37KW * 2/50HZ / 1400RPM | ||
12 | محرك ناقل | 1.5 كيلوواط | ||
13 | قوة تسخين وعاء الغراء | 1.5 كيلوواط | ||
14 | قوة التدفئة المساعدة | 0.3 كيلوواط | ||
15 | قوة الإضاءة | 0.05 كيلوواط | ||
16 | الطاقة الإجمالية | 6.3 كيلوواط | ||
17 | البعد | 3650x770x1600ملم | ||
18 | حزمة الحاوية الخشبية | 3750x870x1700ملم |

وظائف OSETMAC SYS-320A




المنتجات الموصى بها